تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | المناطق/القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
قسم قها | مدينة قها | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
الناصرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الحسانية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
مدينة طوخ | مدينة طوخ | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
مشتهر | مشتهر | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
الحصة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
كفر علوان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الحدادين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر حسن | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
دندنا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ميت كنانة | ميت كناة | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
عرب الرواشد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
سري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الإبياري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الدير | الدير | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
المنزلة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
عرب الغديري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الحصوة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نامول | نامول | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
منصور نامول | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر الحصافة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الناصرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
سنهرة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
خلوة سنهرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ترسا | ترسا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الحسانية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
قرقشندة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
شبراهارس | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كفر الجمال | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
اجهور اكبري | أجهور الكبرى | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
كفر العمار | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كوم مبتين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الصالحية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
السيفا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
برشوم الصغرى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
برشوم الكبرى | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر منصور | كفر منصور | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر عابد | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كوم الأطرون | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كفر نخلة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بلتان | بلتان | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
زاوية بلتان | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الصفا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
السفاينة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
العبادلة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الغزاوية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منشية العمار | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
العمار الكبري | العمار الكبري | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
امباي | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر الفقهاء | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
اكياد دجوي | أكياد دجوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
جزيرة الأحار | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر الرجلات | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
طنط الجزيرة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| الإجمالي | 810000 | 162 | 810 | 1134 | 5670 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم