تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
مركز شبين الكوم | | | | | | |
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
شبين الكوم | كفر مصيلحة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ميت خاقان | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| حسن عامر القماش | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| سيد احمد القط | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 |
| جودة موسي حبيب | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
| علي محمد سليمة | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
منشأة شنوان | شنوفة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشاة شنوان | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| دكما | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
شبرا باص | شراباص | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| منشأة عصام | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشأة الشريكين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الماي | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
بخاتي | بخاتي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| كفر الشيخ خليل | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر البتانون | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| منشأة بخاتي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طنبدي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
البتانون | البتانون | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
| ميت موسى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الكوم الاخضر | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر طنيدي | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| السكرية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| بيتيس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
مليج | مليج | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 |
| حصة مليج | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ميت عافية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
المصيلحة | المصيلحة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| ميت الموز | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| زوير وابراهيم حنفي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| سلكة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ميت خلف | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
اصطباري | اصطباري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر العجايزة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| شبرا خلفون | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الدلاتون | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| العسالتة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الراهب | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر دقماق | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| ميت مسعود | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
شنوان | شنوان | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 |
| كفر شنوان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الاجمالي | 790000 | 158 | 790 | 1106 | 5530 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم