تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة الرياض | | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
العباسية | العباسية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الرصيف | الرصيف | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الفيروز | المجد 55 | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الضبعة | الضبعة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ابو مصطفي | ابو مصطفي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الحصفة | الحصفة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| المثلث | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| فرج الكبرى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الرغامة | الرغامة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ام سن الكبرى | ام سن الكبرى | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كوم ابو رية | كوم ابو رية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| البشاير | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الوزيرية | الوزيرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بقلولة | بقلولة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| العاقولة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشأة سلامة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| العمدان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
البرية | الربرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الاجمالي | 220000 | 44 | 220 | 308 | 1540 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم