تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
منيا القمح | | 80000 | 16 | 80 | 112 | 560 |
التلين | التلين | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الميمونة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
خلوة الشعراوي و كفر بقطر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
العقدة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بندف | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الربعماية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الدير | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بني قريش | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سنيطة ابوطالة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ابو طوالة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر بدران | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
المحمدية | المحمدية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر موسى شاويش | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر محمد أحمد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شيبة قش | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الصعايدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
القبة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الجديدة | الجديدة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ميت بشار | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
حسن ندا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الخرس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
المعالي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
المساعدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر ابو شحاتة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
القراقرة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
منية شفيق | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر حسن عكاشة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت ربيعة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر ميت بشار | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بني هلال | بني هلال | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كفر سلامة بشارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الحوض الطويل | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر عبد الله عزيز | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
تلبانة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
بيشة عامر | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
كفر نشوة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
حسن الطوبجي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شبرا السلام | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
محمد الغتوري | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الشيخ خليفة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر حسن عطا الله | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ملامس | ملامس | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الولجا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كرديدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
عبد الله شنفاص | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سنهوا | سنهوا ومنشأة فتحي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
ميت سهيل | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
كفر أبو دقن | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر عبد النبي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر زقازيق قبلي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر ابو غالي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شلشلمون | شلشلمون | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر عمر مصطفي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر شعبان البدوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الأعراس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الحميدية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر شلشلمون | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
السعديين | السعديين | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
النعامنة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر مصطفي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر ميت سهيل كفر عثمان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر مراغة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سنهوت | سنهوت | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
كفر يوسف السمري | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت يزيد | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
كفر أيوب عوض | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شبرا العنب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الصنافين | الصنافين البحرية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الصنافين القبلية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
المجازر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الشعاروة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بني حسن | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ظهر شرب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر ابراهيم سلامة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
العزيزية | العزيزية | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
قطيفة العزيزية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كوم حلين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الغنيمي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
قمرونة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
فرج جرجس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الاجمالي | 845000 | 169 | 845 | 1183 | 5915 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم