تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري /المناطق الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
قسم أول المنصورة | سندوب وكفر المناصرة | 70000 | 14 | 70 | 98 | 490 |
قسم أول ميت طلخا | 130000 | 26 | 130 | 182 | 910 |
قسم ثان الحوار | 55000 | 11 | 55 | 77 | 385 |
قسم رابع النجار | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
قسم ثالث ريحان | 50000 | 10 | 50 | 70 | 350 |
قسم ثان المنصورة | قولنجيل | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
جديلة | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
قسم المنصورية | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
قسم خامس صيام | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
قسم سادس ميت حدر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
قسم سابع البحر اصغير | 50000 | 10 | 50 | 70 | 350 |
قسم كفر البدماص | 110000 | 22 | 110 | 154 | 770 |
نقيطة | نقيطة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
بحقيرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سلكا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الحواوشة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
منية سندوب | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
بلجاي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
جميزة بلجاي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
مكفر ابو الشوارب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
اوبش الحجر | اوبش الحجر | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
كفر الشنهاب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ميت بدر خميس | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ميت خميس وكفر الموجي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كوم الدربي | كوم الدربي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ميت الأكراد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شاوه | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
تلبانة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الزمار | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر تلبانة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الأشموطي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
البقلية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
جانية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
برق العز | برق العز | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
ميت الصارم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
مجر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سللنت | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ميت خيرون | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
جديدة الهالة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ميت على | ميت على | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ديو عوام | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت عوام | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
المالحة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
شبرا بدين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بدين | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
طناح | طناح | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كرم الجديدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت محمود | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
ميت حراج | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ميت لوزة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
النسيمية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نسيم 2 | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كوم بني مراس | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ميت عزون | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الخليج | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر طناح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سلامون | سلامون | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر ميت فالك | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت مزاح | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الدنابيق | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شها | شها | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
النزهه | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الريدانية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
البرامون | البرامون | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر البرامون | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
البدالة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الخبارية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
بداوي | بداوي | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر بداوي الجديد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر بداوي القديم | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
طرانيس البحر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
البنديرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منية بداوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منية محلة دمنا | منية محلة دمنا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
محلة دمنا | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
الناصرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
مبارك الجديدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر العلو | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منشأة السلام | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر شعفان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الاجمالي | 1420000 | 284 | 1420 | 1988 | 9940 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم