تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري/المناطق الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة ملوي | قسم اول | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
قسم ثان | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
قسم ثالث | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
قسم رابع | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 |
ابشادات | شعراوي باشا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
هور | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
قصر هور | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
ابشادات | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
بني روح | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني خالد | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
البراجيل | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ابو قلتة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
عزبة مصطفي حمدي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
قلندول | قلندول | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
نزلة حمزاوي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة شرموخ | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
المحرص | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
نواي | نواي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
قلبا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الاشموتين | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
منشاة سيف النصر الشرقية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الحرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الادارة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
اتفا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الروضة | بني حافظ | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الروضة | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
البياضية | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
الشيخ عبادة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
دير البرشا | دير البرشا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
البرشا | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
دير ابو حنس | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
المعصرة | جلال الشرقية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
المعصرة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الريرمون | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
الشيخ حسين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
دروة | دروة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
نزلة العرين قبلي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
البركة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الشيخ شبيكة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
العرين قبلي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ديروط ام نخلة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
عزبة جلال | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
منشاة المغالقة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
منشاة سيف النصر محمد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
تندة | ام قمص | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
تندة | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 |
سنجرج | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
نجع مركب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
نزلة تندة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
تونة الجبل | تونة الجبل | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
نزلة تونة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
السواهجة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
العرين بحري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الاجمالي | 970000 | 194 | 970 | 1358 | 6790 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم