تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
صفط تراب | صفط تراب | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| شنتنا عياش | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| شبرا ملكان | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الهياتم | الهياتم | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| لابشيط | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
شبرا بابل | شبرا بابل | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| الكمالية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر حجازي | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| كفر فيالة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
العامرية | العامرية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| الدواخلية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| دونشر | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| السجاعية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
بشبيش | بشبيش | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| ابو النجا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الانشا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| لومانا الجديدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| العثمانية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| محلة القصب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بلقينا | بلقينا | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
سامول | سامول | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| دمنتو | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طرينة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
القراطية | القراطية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الجابرية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| كفر العبايدية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
المعتمدية | المعتمدية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| سندسيس | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
دمرو السادات | دمرو السادات | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| شبرا نبات | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر دمرو | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشية طنبارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| سنبارة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نمرة البصل | نمرة البصل | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| كفر قريطنة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر دمنتو | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
البناوان | البناوان وسيدي محمود | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| منشية الأوقاف | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| دخميس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الشهيدي | الشهيدي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر دخميس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر بسطويسي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| طنبارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
محلة ابو علي | محلة ابو علي | 65000 | 13 | 65 | 91 | 455 |
| القصرية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| بطينة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
محلة حسن | محلة حسن | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| منشية الامرا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الحوامدية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| عطاف | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| ميت السراج | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت الليث هاشم | ميت الليث هاشم | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ديرب هاشم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كفر الجنينة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الاجمالي | 835000 | 167 | 835 | 1169 | 5845 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم