تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
المدينة- المركز | القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة كفر الدوار | قسم كفر الدوار | | 160000 | 32 | 160 | 224 | 1120 |
| السعرانية | | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| العكريشة | | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
| منشأة الأوقاف | | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كفر سليم | | 110000 | 22 | 110 | 154 | 770 |
مركز كفر الدوار | قومبانية أبو قير | قومبانية أبو قير | 50000 | 10 | 50 | 70 | 350 |
| | كوم الطرفاية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | الطرح | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| عزب دفشو | عزب دفشو | 80000 | 16 | 80 | 112 | 560 |
| | كوم دفشو | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| منشأة بولين | منشأة بولين | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| | الكنايس | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | العالي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | النشو البحري | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | الكريون | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | التمامة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| | منشأة بسيوني | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| زهرة | زهرة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| | معمل الزجاج | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | صيرة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | منشاة يونس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| | بردلة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | الملقة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| | كومبانية لوقين | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | لوقين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| | البسلقون | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| سيدي غازي | سيدي غازي | 65000 | 13 | 65 | 91 | 455 |
| | منشأة الهلباوي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كوم البركة | كوم البركة | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| | العرقوب | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | منشأة عامر | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | الوسطانية | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| الأمراء | الأمراء | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | أبيس الثالثة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | أبيس الرابعة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| | البيضا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | الخضرة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كوم إشو | كوم إشو | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| | أبيس السادسة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| | أبيس الخامسة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | أبيس المستجدة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| | كنج عثمان | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الحاجر | الحاجر | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| | ابو النوم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| | الإجمالي | 1250000 | 250 | 1250 | 1750 | 8750 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم