تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
المدينة/القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | عدد الكوادر الثورية | عدد الكوادر الجماهيرية |
مدينة اسنا | | 75000 | 15 | 75 | 105 | 525 |
الشغب | الشغب | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الدبابية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| المعلي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كيمان المطاعنة | كيمان المطاعنة | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| الفريرة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طفنيس | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
اصفون | اصفون | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| توماس 3 | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الدير | الدير | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
| الحميدات | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الهنادي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الحلة | الحلة | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| زرنيخ | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الكلابية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
النجوع بحري | النجوع بحري | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| النجوع قبلي | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
توماس وعفية | الوسطى | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| قرية 1 | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| قرية 2 | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
النمسا | النمسا | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| القرايا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| المساوية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| العضايمة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| جزيرة راجح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كومير | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الترعة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الاجمالي | 510000 | 102 | 510 | 714 | 3570 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم