تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري/المناطق الرئيسية | عدد السكان لاأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة المنيا | الاخصاص | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
قسم أول | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
قسم ثان | 120000 | 24 | 120 | 168 | 840 |
قسم ثالث | 100000 | 20 | 100 | 140 | 700 |
قسم المنيا الجديدة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
نزلة حسين على | طهنا الجبل | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة عبيد | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الحوارتة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة فرج الله | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الدوادية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة حسين علي | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
سوادة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
زاوية سلطان | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
البرجاية | السماعيلية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
صفط اللبن | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
زهرة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
البرجاية | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
دماريس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
دمشير | نزلة الفلاحين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
دمشير | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
بني حسن الشراف | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
مهدية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ههيا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ادمو | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
الكمال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تلة | تلة | 55000 | 11 | 55 | 77 | 385 |
بهدال | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
صفط الخمار الشرقية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
طوخ الخيل | طوخ الخيل | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
طوة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
صفط الخمار الغربية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الامل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صفط الخمار | صفط الخمار | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
منشأة الدهب البحرية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
منشأة الدهب القبلية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
دمشا وهاشم | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
بني قمجر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني احمد | بني احمد | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
طهتشا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
دير عطية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني محمد سلطان | بني محمد سلطان | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
ماقوسة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
بني مهدي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
المطاهرة البحرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني حماد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منشأة الحويصيلة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الحواصلية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ريدة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| الاجمالي | 980000 | 196 | 980 | 1372 | 6860 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم