تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة الدلنجات | | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
المسين | المسين | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| المنشية الجديدة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابو مسعود | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| اطلميس | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| عزب شركة الاتحاد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الحجر المحروق | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| رزافة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| محمود أبو وافية الكبيرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| اببا الحمرا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابو سعيفة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عزبة الطبرية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
طيبة | طيبة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| العلامية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الخليلية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| زاوية حمور | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| قمحة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| البستان | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
مؤسسة البستان | مؤسسة البستان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الإمام الحسين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الإمام الغزالي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| أحمد رامي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كوم زهران | كوم زمران | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| أبو صمادة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| القاسي مطرود | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| عزبه سعد داود | | | | | |
| عزبة يوسف حمزة | | | | | |
| زمران النخل | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| لحيمر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| اليوسيفية ومنشأة بشارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشأة أبو وافية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر لحيمر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| زاوية مسلم | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| جزائر عيسى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الوفائية | الوفائية | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| زاوية ابو شوشة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشأة فاضل | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| المنشاوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| درشاي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| قبور الأمراء | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| العزبه الحمراء | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| عبدالمجيد صالح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| العرويه | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| البستان قبلى النوباريه | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منطقه الزمام المستجده | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الإجمالي | 440000 | 88 | 440 | 616 | 3080 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم