تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مددينة بلبيس | | 175000 | 35 | 175 | 245 | 1225 |
العاشر من رمضان ق. اول | | 75000 | 15 | 75 | 105 | 525 |
العاشر من رمضاتن ق. ثان | | 90000 | 18 | 90 | 126 | 630 |
انشاس الرمل | أنشاس الرمل | 50000 | 10 | 50 | 70 | 350 |
بير عمارة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
السعيدية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
سلمنت | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الزوامل | الزوامل | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
بساتين الاسماعيلية | 40000 | 8 | 40 | 56 | 280 |
منية سلمنت | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
غيتة | غيتة | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
تل روزون | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الشولية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
السلام | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
البلاشون | البلاشون | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
ميت جابر | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
بني صالح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر مسعود حجازي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منشأة السلام | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
قرملة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ميت معلا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر حفنا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
شبرا النخلة | شبرا النخلة | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
الجوسق | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
العبسي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
حفنا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
العادلية | الشغانية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ميت حبيب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر أكباد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
سندنهور | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
العادلية | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
ميت حمل | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كفر العرب | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
فهله الجبلة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
اولاد سيف | أولاد سبف | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
اولاد مهنا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
العرايشة و السلاوي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الدهاشنة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
نوبة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الروضة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر الشيخ عيسى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
ميت ربيعة البيضا | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
حوض الندا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
المنشية الفاروقية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كقر ابراهيم العايدي | كفر ابراهيم العايدي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
منية سنتا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الكفر القديم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر بني عليم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر أيوب سليمان | كفر ايوب سليمان | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
السعادات | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الطحاوية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الكتيبة | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
بستان سراج | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الإجمالي | 1040000 | 208 | 1040 | 1456 | 7280 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم