تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | المناطق/القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة ببا | | 75000 | 15 | 75 | 105 | 525 |
جزيرة ببا | جزيرة ببا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
جزيرة النور | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بني خليل | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
غياضة الشرقية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
كفر ناصر | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الجزيرة الشرقية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
سدس الامراء | سدس الامراء | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
كوم الصعايدة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
هربشنت | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الفقاعي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني عقبة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
جزيرة الفقاعي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كفر جمعة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
منية الجيد | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
هلية | هلية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
طرشوب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة عبي الكيلاني | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
رزقة امشارقة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة الزاوية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
زاوية الناوية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الشهيد حسن علم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
طنسا بني مالو | طنسا بني مالو | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الملاحية البحرية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
الملاحية القبلية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الضباعنة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
البراتقة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
كفر منصور | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ام الجنازير | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني عوض | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بني محمد الشرفية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
غياضة الغربية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
طحالبيشة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني قاسم | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
بني ماضي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
قنبش الحمرا | قنبش الحمرا | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
طوه | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بني احمد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
البكرية | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
منيل موسى | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
نزلة شريف | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
السلطاني | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
صفط راشين | صفط راشين | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
بني مؤمنة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ابو شريان | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
ابو دخان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
بني هاشم | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
فزارة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الإجمالي | 540000 | 108 | 540 | 756 | 3780 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة
التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم