تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
| | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
بسنتواي | بسنتواي | 50000 | 10 | 50 | 70 | 350 |
| طلمبات حلق الجمل | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| النخلة البحرية | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
بركة غطاس | بركة غطاس | 45000 | 9 | 45 | 63 | 315 |
| الغابة | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| امين سيد احمد | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الحرفة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| دسونس الحرفاية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
دمسنا | كفر عزاز | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشاه الوكيل | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| سحالى | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| ابو الخذر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| القروى | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| منشاه دمسنا | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| برسيق | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
الشهيد جواد حسني | الشهيد جواد حسني | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| زاوية نعيم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الجرادات | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| الجرن | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الرزقة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| دير امس | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الصخرة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| كفر حصام | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
كوم القناطر | كوم القناطر | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| محلة كيل | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| قافلة | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
بطورس | بطورس | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| الزيني | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
بلقطر | بلقطر الشرقية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| بلقطر الغربية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| روضة خيري | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الإجمالي | 555000 | 111 | 555 | 777 | 3885 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم