تنبيه! قنوات التواصل الإجتماعي الوحيدة لحركة مصر الحرة
القسم/ الوحدة المحلية | القري الرئيسية | عدد السكان لأقرب 5000 | عدد الخلايا الثورية | عدد الخلايا الجماهيرية | كوادر الخلايا الثورية | كوادر الخلايا الجماهيرية |
مدينة ابو المطامير | | 60000 | 12 | 60 | 84 | 420 |
زاوية صقر | زاوية الصقر | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| زاوية سالم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| كوم القدح | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| تروجي | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| منشاة علوية | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
كوم الفرج | كوم الفرج | 35000 | 7 | 35 | 49 | 245 |
| الغيتة | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| الياسينية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| المهدية | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| كوم حفين | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
النمرية | النمرية | 25000 | 5 | 25 | 35 | 175 |
| ثروت | 15000 | 3 | 15 | 21 | 105 |
| النجيلي | 20000 | 4 | 20 | 28 | 140 |
| جناكليز | 30000 | 6 | 30 | 42 | 210 |
| ابو المطامير البحرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الشيخ متولي الشعراوي | الشعراوي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الدواجن | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| المهدي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الأمل | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| محمد الصباح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| اسعد الخير | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الصفاء | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الرخاء | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| محمد عبد المولي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| محمد فرج | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| رزق درويش | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الناصر | الناصر | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| القاهر | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الايمان | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الحويحي | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الكفاح | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| السلام | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| العزيمة | 5000 | 1 | 5 | 7 | 35 |
| الحرية | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الصديق الجديدة | سعد زغلول | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| طه حسين | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الصديق الجديدة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| احمد شوقي | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| النور | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| ابو العطا | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عثمان بيه | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| العدل | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عثمان محرم | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| الشجاعة | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عبد ارقيب | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
| عبد الحليم محمود | 10000 | 2 | 10 | 14 | 70 |
الاجمالي | | 585000 | 117 | 585 | 819 | 4095 |
الوثيقة التأسيسية الهياكل التنظيمية للمحافظات الأسئلة الشائعة التدريب النظري التثقيف السياسي التثقيف الأمني التثقيف الاستخباراتي فيديوهات توضيحية لبناء التنظيم